Tarifas y Precios por Uso
Nuestras APIs operan bajo un modelo transparente de pago por consumo (Pay-as-you-go). Sin rentas mensuales forzosas ni costos de configuración: solo pagas por las solicitudes exitosas que realizas.
💎 Destacados por Categoría
🟢 Servicios Gratuitos
Gestión de credenciales RFC, información de usuario, listado de tokens y administración sin costo.
⚡ Micro-consultas ($0.05 - $0.50 MXN)
Consultas de catálogos CFDI 4.0/Carta Porte, datos fiscales por CIFID y validación de expresiones CFDI.
📄 Documentos Oficiales ($10.00 MXN)
Descarga de Constancias de Situación Fiscal (CSF) y Opinión del Cumplimiento (OCOF) en Base64/PDF.
📊 Tabla Completa de Tarifas
| Endpoint / Ruta de la API | Descripción del Servicio | Precio por Solicitud |
|---|---|---|
/api/v1/user | Información del usuario autenticado con Bearer Token | Gratis |
/api/v1/SAT/CIEC/fiscal-status-certificate | Constancia de Situación Fiscal (CSF) oficial en formato Base64/PDF | $10.00 MXN |
/api/v1/SAT/CIEC/contributing-opinion | Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (OCOF) en Base64/PDF | $10.00 MXN |
/api/v1/SAT/current-tax-data/{rfc}/{idCIF} | Datos fiscales actualizados de persona moral o física por RFC y CIFID | $0.05 MXN |
/api/v1/SAT/catalogs/* | Consulta de catálogos del SAT (CFDI 4.0, Carta Porte, Nóminas, etc.) | $0.05 MXN |
/api/v1/SAT/cfdi-to-json | Conversión de archivos XML de CFDI a JSON estandarizado | $0.10 MXN |
/api/v1/SAT/status-cfdi?expression={exp} | Validación rápida de estado de CFDI por expresión | $0.50 MXN |
/api/v1/SAT/download-file?file_path= | Descarga de archivo generado o almacenado en servidores | $0.50 MXN |
/api/v1/SAT/rfcs/ / /api/v1/SAT/rfcs/{RFC} | Gestión y administración de credenciales RFC | Gratis |
/api/v1/SAT/rfcs/{RFC}/csfs | Consulta y administración de CSFs guardadas | Gratis |
/api/v1/SAT/rfcs/{RFC}/ocofs | Consulta y administración de OCOFs guardadas | Gratis |
/api/v1/SAT/rfcs/{RFC}/certificados | Consulta y administración de certificados guardados | Gratis |
/api/v1/SAT/rfcs/{rfc}?include=... | Información integral almacenada del RFC (csfs, certificados, ocofs) | $3.00 MXN |
/api/v1/SAT/status-cfdi | Validación profunda de CFDI mediante envío de XML | $5.00 MXN |
/api/v1/SAT/status-cfdi-with-parameters | Validación de estado CFDI con parámetros adicionales | $5.00 MXN |
/api/v1/SAT/recovery-certificates/* | Recuperación y descarga de certificados de un RFC | $5.00 MXN |
/api/v1/SAT/create-task | Tareas en segundo plano para recolectores automáticos | $4.00 - $9.00 MXN |
TIP
Los precios están expresados en Pesos Mexicanos (MXN) y se descuentan de tu saldo de prepago o facturación mensual en la plataforma Bridge.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Cómo recargo saldo para consumir las APIs?
Puedes recargar saldo directamente desde el panel de control de Plataforma Bridge mediante tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria.
¿Qué sucede si una solicitud falla por error del SAT o datos inválidos?
Si una solicitud no se completa debido a un error de validación del cliente (422) o indisponibilidad del servicio externo, no se realiza cargo alguno a tu saldo.
¿Tienen planes por volumen o tarifas corporativas?
Sí. Si tu empresa procesa más de 50,000 peticiones mensuales, puedes contactar a nuestro equipo en mmunozpozos@gmail.com para obtener tarifas preferenciales y soporte SLA dedicado.
