Precios por Uso
Nuestra API se cobra únicamente por uso. A continuación, te mostramos el costo de cada solicitud según la ruta que utilices.
Tarifas por Ruta
Ruta de la API | Descripción | Precio por Solicitud |
---|---|---|
/api/v1/user | Este servicio regresa información del usuario con el Bearer token asociado | Gratis |
/api/v1/SAT/CIEC/contributing-opinion | Este servicio regresa en archivo de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en formato base64 | $10.00 |
/api/v1/SAT/CIEC/fiscal-status-certificate | Este servicio regresa en archivo de la Constancia de Situación Fiscal en formato base64 | $10.00 |
/api/v1/SAT/current-tax-data/{rfc}/{idCIF} | Obtiene los datos fiscales actuales de una persona moral o física dado su RFC y CIFID | $0.05 |
/api/v1/SAT/status-cfdi?expression={expression-cfdi} | Este servicio regresa la validación de una expresión de un cfdi. | $0.50 |
/api/v1/SAT/status-cfdi | Este servicio regresa el estado de los cfdis mandando los xml para su revisión. | $5.00 |
/api/v1/SAT/status-cfdi-with-parameters | Este servicio regresa el estado de los cfdis mandando los xml para su revisión. | $5.00 |
/api/v1/SAT/cfdi-to-json | Este servicio convierte los xmls de los cfdis a json | $0.10 |
/api/v1/SAT/recovery-certificates/* | Recuperación de certificados de un RFC | $5.00 |
/api/v1/SAT/rfcs/ , /api/v1/SAT/rfcs/{RFC} | Maneja y administra tus credenciales | Gratis |
/api/v1/SAT/rfcs/{rfc}?include=csfs,certificados,ocofs,declaracions | Obtiene informacion relacionada almacenda del RFC | $3.00 |
/api/v1/SAT/create-task | Este servicio permite agregar una nueva tarea para algun recolector | $ 9.00 collector_csf collector_ocof $ 4.00 collector_cers |
/api/v1/SAT/rfcs/{RFC}/csfs | Maneja y administra las csfs de una credencial | Gratis |
/api/v1/SAT/rfcs/{RFC}/ocofs | Maneja y administra las ocofs de una credencial | Gratis |
/api/v1/SAT/rfcs/{RFC}/certificados | Maneja y administra los certificados de una credencial | Gratis |
/api/v1/SAT/download-file?file_path= | Obtener algun archivo alamcenado en nuestros servidores pasando el file_path especifico | $0.50 |
/api/v1/SAT/catalogs/* | Obtener información de catalogos del SAT | $0.05 |
Información Adicional
- Sin tarifas ocultas: Solo pagarás por lo que uses.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se calculan las tarifas?
Las tarifas se calculan en función del número de solicitudes realizadas a cada una de las rutas de la API. Al final del mes, recibirás un resumen detallado con el costo total.
¿Hay límites en la cantidad de solicitudes que puedo hacer?
No, no hay límites en la cantidad de solicitudes. Puedes realizar tantas como necesites. Sin embargo, te recomendamos que revises nuestros términos de servicio para asegurar que el uso sea justo.